เปิดราชกิจจาฯดูผลสอบทรัพย์สิน “ทักษิณ”ยุคนั่งรองนายกฯ-ซุก 4 หมื่นล.?
พลิกราชกิจจานุเบกษาดูผลตรวจสอบทรัพย์สิน“ทักษิณ”ยุคนั่งรองนายกฯ -พจมาน -โอ๊ค -เอม –ด.ญ.แพรทองธาร ยกครัวมีแค่ 21,069 ล้าน 28 วันพ้นตำแหน่ง หายวับ 2,000 ล้าน ซุกไว้ 4 หมื่นล้าน?
ไม่ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีฐานะมั่งคั่งก่อนเข้าสู่อำนาจรัฐ โดยมีทรัพย์สิน 6 หมื่นล้านบาทตอนรับตำแหน่งทางการเมืองยุคพรรคพลังธรรม ตามคำอ้างโฟนอินผ่านเวทีคนเสื้อแดง และคำกล่าวอ้างของนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายหัวแก้วหัวแหวน ผ่านเฟซบุ๊คเมื่อเร็วๆนี้ เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่?
หากพลิกราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๕๑ ง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒ หน้า 11 จะพบ รายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของ พ.ต.ท.ทักษิณ รองนายกรัฐมนตรี ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีรับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 (ยุครัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ) และยื่นบัญชีฯกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนี้
| รายการ | ผลการตรวจสอบกรณีเข้ารับตำแหน่ง | ผลการตรวจสอบกรณีพ้นจากตำแหน่ง | ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน |
| 1.เงินสด | 3,000,000.- | 3,000,000.- | - |
| 2.เงินฝาก2.1 ในธนาคารพาณิชย์2.2 ในสถาบันการเงินอื่น | 2,108,899.73- | 2,108,899.73- | ลดลง 80,000.– |
| 3.เงินลงทุน3.1หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกัน3.2หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต3.3หลักทรัพย์อื่น | -5,922,210,245.-
- |
-4,999,000,000.-
- |
-ลดลง923,210,245.-
- |
| 4.เงินให้กู้ยืม | - | - | - |
| 5.ที่ดิน | - | - | - |
| 6.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง6.1บ้านอาศัย6.2สิ่งปลูกสร้างอื่น | – | – | – |
| 7.ยานพาหนะ | - | - | - |
| 8.สิทธิและสัมปทาน | - | - | - |
| 9.ทรัพย์สินอื่น | 2,000,000.- | 2,000,000.- | - |
| รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น | 5,929,319,144.73 | 5,006,028,899.73 | ลดลง 923,290,245.- |
| หนี้สิน | |||
| 1.เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร | - | - | - |
| 2.เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น | - | - | - |
| 3.หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ | - | - | - |
| 4.หนี้สินอื่น | - | - | - |
| รวมหนี้สิน | - | - | - |
| มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน | 5,929,319,144.73 | 5,006,028,899.73 | ลดลง 923,290,245.- |
ของนาง(ขณะนั้น) พจมาน ชินวัตร
| รายการ | ผลการตรวจสอบกรณีเข้ารับตำแหน่ง | ผลการตรวจสอบกรณีพ้นจากตำแหน่ง | ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน |
| 1.เงินสด | 10,000,000.- | 5,000,000.- | ลดลง 5,000,000.- |
| 2.เงินฝาก2.1 ในธนาคารพาณิชย์2.2 ในสถาบันการเงินอื่น | 2,226,952,245.-660,231,421 | 2,288,891,626.-660,231,421.- | เพิ่มขึ้น21,939,381.– |
| 3.เงินลงทุน3.1หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกัน3.2หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต3.3หลักทรัพย์อื่น | -7,149,444,873.-
- |
-6,158,324,871.-
- |
-ลดลง991,120,002.-
- |
| 4.เงินให้กู้ยืม | 427,300,000.- | 427,300,000.- | - |
| 5.ที่ดิน | 263,500,000.- | 263,500,000.- | - |
| 6.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง6.1บ้านอาศัย6.2สิ่งปลูกสร้างอื่น | 203,000,000.-111,329,768.- | 203,000,000.-105,329,768.- | -ลดลง 6,000,000.- |
| 7.ยานพาหนะ | 2,130,000.- | 2,130,000.- | - |
| 8.สิทธิสัมปทาน | - | - | - |
| 9.ทรัพย์สินอื่น | 150,000,000.- | 150,000,000.- | - |
| รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น | 11,243,888,307.- | 10,213,707,686.- | ลดลง1,030,180,621.- |
| หนี้สิน | |||
| 1.เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร | - | - | - |
| 2.เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น | - | - | - |
| 3.หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ | - | - | - |
| 4.หนี้สินอื่น | - | - | - |
| รวมหนี้สิน | - | - | - |
| มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน | 11,243,888,307.- | 10,213,707,686.- | ลดลง1,030,180,621.- |
ของ นายพานทองแท้ ชินวัตร นางสาวพิณทองทา ชินวัตร และเด็กหญิง(ขณะนั้น) แพรทองธาร ชินวัตร
| รายการ | ผลการตรวจสอบกรณีเข้ารับตำแหน่ง | ผลการตรวจสอบกรณีพ้นจากตำแหน่ง | ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน |
| 1.เงินสด | - | - | - |
| 2.เงินฝาก2.1 ในธนาคารพาณิชย์2.2 ในสถาบันการเงินอื่น | 1,066,935.– | 1,141,935.– | เพิ่มขึ้น 75,000.– |
| 3.เงินลงทุน3.1หลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกัน3.2หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต3.3หลักทรัพย์อื่น | -3,895,017,000.-
- |
-3,846,417,000.-
- |
-ลดลง 48,600,000.-
- |
| 4.เงินให้กู้ยืม | - | - | - |
| 5.ที่ดิน | - | - | - |
| 6.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง6.1บ้านอาศัย6.2สิ่งปลูกสร้างอื่น | – | – | – |
| 7.ยานพาหนะ | - | - | - |
| 8.สิทธิสัมปทาน | - | - | - |
| 9.ทรัพย์สินอื่น | - | - | - |
| รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น | 3,895,017,000.- | 3,847,558,935.- | ลดลง 48,525,000.- |
| หนี้สิน | |||
| 1.เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร | |||
| 2.เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น | |||
| 3.หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ | |||
| 4.หนี้สินอื่น | |||
| รวมหนี้สิน | |||
| มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน | 3,895,017,000.- | 3,847,558,935.- | ลดลง 48,525,000.- |
จากข้อมูลเห็นได้ว่า
1.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 ช่วงรับตำแหน่งรองนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณและครอบมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 21,069,291,386.73 บาท
2.วันที่ 4 ธันวาคม 2540 ช่วงพ้นตำแหน่งรองนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณและครอบมีทรัพย์สินทั้งสิ้น19,067,295,520.73 บาท
3.เปรียบเทียบทั้งสองครั้ง ทรัพย์สินของ พ.ต.ท.ทักษิณและครอบครัวลดลง 2,001,995,866 บาท (ประมาณ 28 วัน)
เพราะฉะนั้น การที่ พ.ต.ท.ทักษิณและบุตรชายอ้างว่าในช่วงปี 2538 มีทรัพย์สินประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ไฉน!อีก 2 ปีต่อมาตอนเป็นรองนายกฯกลับแจ้ง ป.ป.ช.เพียง 21,069,291,386.73 บาท
เท่ากับยอมรับว่าซุกไว้ 4 หมื่นล้าน?
Tags: ซุก 4 หมื่นล., ทักษิณ, ผลสอบลทรัพย์สิน, รองนายกฯ, ราชกิจจาฯ



Leave your response!